Specials
Angebote in begrenzten Stückzahlen
Oft haben wir spezielle Angebote in begrenzten Stückzahlen, die wir Ihnen hier präsentieren möchten. Diese verstehen sich als Rahmenangebot - individuelle Anpassungen sind fast immer möglich, sprechen Sie uns an!
Alle Server als Rootserver (BSWS stellt Ihnen für die Dauer der Vertragslaufzeit die Hardware zur Verfügung, das Management der Maschine erfolgt durch Sie) oder Managed Server (Management durch uns). Managed Server wie hier angeboten werden als Webserver betrieben, Sie können virtuelle Webserver etc über unser Control Center verwalten. Andere Betriebsarten, z. B. als Mail- oder DNS-Server, auf Anfrage
Server: Supermicro Intel E2160
| Hardware | Supermicro Barebone, Intel E2160 (dual core, 1.8GHz), 1024MB, 80GB |
| Traffic | Anschluss an unser Backbone über 100 MBit/s Ethernet, 50 GB Traffic/Monat inklusive. |
| Standort | Hamburg |
| Einmalige Einrichtung | 250 EUR zzgl. MwSt. |
| Monatliche Betriebskosten | als Rootserver ab 100 EUR, als Managed Webserver ab 150 EUR |
| Verfügbarkeit | mehrere verfügbar |
Server: Sun Netra t1 105
| Hardware | Sun Netra t1 105, UltraSPARC IIi 360 MHz, min. 256 MB RAM, 18 GB SCSI-Festplatte. |
| Traffic | Anschluss an unser Backbone über 100 MBit/s Ethernet, 50 GB Traffic/Monat inklusive. |
| Standort | Hamburg |
| Einmalige Einrichtung | 150 EUR zzgl. MwSt. |
| Monatliche Betriebskosten | als Rootserver ab 60 EUR, als Managed Webserver ab 110 EUR |
| Verfügbarkeit | mehrere verfügbar |
Server: Supermicro 6013PIB
| Hardware | Supermicro 6013PIB, Intel Xeon 2.2GHz, 2GB RAM, 80GB HDD |
| Traffic | Anschluss an unser Backbone über 100 MBit/s Ethernet, 50 GB Traffic/Monat inklusive. |
| Standort | Hamburg |
| Einmalige Einrichtung | 175 EUR zzgl. MwSt. |
| Monatliche Betriebskosten | als Rootserver ab 125 EUR, als Managed Webserver ab 175 EUR |
| Verfügbarkeit | derzeit keine verfügbar |
Server: Sun X2100
| Hardware | Sun X2100m2, AMD Opteron Dual-Core, 2GB RAM, 250GB SATA |
| Traffic | Anschluss an unser Backbone über 100 MBit/s Ethernet, 50 GB Traffic/Monat inklusive. |
| Standort | Hamburg |
| Einmalige Einrichtung | call |
| Monatliche Betriebskosten | als Rootserver ab 125 EUR, als Managed Webserver ab 175 EUR |
| Verfügbarkeit | derzeit keine verfügbar |
Server: MSI K1-1000
| Hardware | MSI K1-1000 SCSI, Dual AMD Opteron 252, 1GB RAM, 2x 18GB SCSI |
| Traffic | Anschluss an unser Backbone über 100 MBit/s Ethernet, 50 GB Traffic/Monat inklusive. |
| Standort | Hamburg |
| Einmalige Einrichtung | 250 EUR zzgl. MwSt. |
| Monatliche Betriebskosten | als Rootserver ab 125 EUR, als Managed Webserver ab 175 EUR |
| Verfügbarkeit | 1 verfügbar |
Alle Angebote solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.